1 | Catharine Pendrel (Can) Luna Pro Team | 1:37:42 | |
2 | Irina Kalentieva (Rus) Topeak Ergon Racing Team | 0:01:31 | |
3 | Katerina Nash (Cze) Luna Pro Team | 0:01:49 | |
4 | Lene Byberg (Nor) Specialized Factory Racing | 0:02:09 | |
5 | Willow Koerber (USA) Subaru-Gary Fisher | 0:02:26 | |
6 | Elisabeth Osl (Aut) Central Ghost Pro Team | 0:03:09 | |
7 | Georgia Gould (USA) Luna Pro Team | 0:03:15 | |
8 | Maja Wloszczowska (Pol) CCC Polkowice | 0:03:28 | |
9 | Aleksandra Dawidowicz* (Pol) CCC Polkowice | 0:04:01 | |
10 | Marie-Helene Premont (Can) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 0:05:24 | |
11 | Cécile Rode Ravanel (Fra) Lapierre International | 0:06:14 | |
12 | Anna Szafraniec (Pol) JBG-2 Professional MTB Team | 0:06:49 | |
13 | Lea Davison (USA) Team Maxxis-Rocky Mountain Bicycles | 0:07:22 | |
14 | Laura Metzler (Fra) BH-Suntour | 0:08:13 | |
15 | Emiliy Batty* (Can) | 0:09:31 | |
16 | Sabrina Enaux (Fra) BH-Suntour | 0:09:38 | |
17 | Tereza Hurikova* (Cze) Ceska Sporitelna MTB | 0:10:11 | |
18 | Mary Mcconneloug (USA) | 0:10:49 | |
19 | Magdalena Sadlecka (Pol) CCC Polkowice | 0:11:19 | |
20 | Katrin Leumann (Swi) | 0:11:45 | |
21 | Heather Irmiger (USA) Subaru-Gary Fisher | 0:11:53 | |
22 | Margarita Fullana Riera (Spa) Massi | 0:13:01 | |
23 | Mical Dyck (Can) | 0:13:05 | |
24 | Adelheid Morath (Ger) | 0:13:22 | |
25 | Caroline Mani* (Fra) Team Bikepark.Ch | 0:13:33 | |
26 | Rowena Fry (Aus) Discovertasmania.Com | 0:14:09 | |
27 | Julie Krasniak* (Fra) | 0:14:17 | |
28 | Laura Turpijn (Ned) | 0:15:15 | |
29 | Hanna Klein* (Ger) | 0:15:45 | |
30 | Katherine O'shea (Aus) Torq Performance Nutrition | 0:15:51 | |
31 | Kelli Emmett (USA) Giant Mountain Bike Team Gmt | 0:15:57 | |
32 | Amanda Sin (Can) | 0:16:01 | |
33 | Nicola Leary (NZl) | 0:16:21 | |
34 | Suzanne Clarke (GBr) | 0:17:33 | |
35 | Fanny Bourdon* (Fra) | 0:18:48 | |
36 | Sandra Walter (Can) | 0:19:17 | |
37 | Helene Marcouyre (Fra) BH-Suntour | 0:19:42 | |
38 | Chloe Forsman* (USA) Luna Pro Team | 0:20:21 | |
39 | Marie-Claude * Surprenant (Can) | 0:20:29 | |
40 | Joanna Wall (Aus) Torq Performance Nutrition | 0:21:25 | |
41 | Caroline Villeneuve (Can) | 0:22:07 | |
42 | Joanna Harrington (Aus) | 0:23:46 | |
43 | Zoe King (Aus) | 0:24:25 | |
44 | Kate Potter (Aus) | 0:25:03 | |
45 | Daniela Campuzano (Mex) | 0:26:07 | |
46 | Josiane Mathieu (Can) | 0:26:17 | |
47 | Kathleen Villeneuve (Can) | 0:32:11 | |
-1lap | Karine Travaillaud (Can) | | |
-1lap | Gracie Elvin* (Aus) Discovertasmania.Com | | |
-1lap | Cindy Montambault (Can) | | |
-1lap | Anna Oberparleiter* (Ita) | | |
-1lap | Stephanie Lacoursiere* (Can) | | |
-1lap | Rebecca Beaumont* (Can) | | |
-1lap | Therese Rhodes* (Aus) | | |
-1lap | Jeanette Gerrie (NZl) | | |
DNF | Katherine Compton (USA) | | |
DNF | Tory Thomas (Aus) Torq Performance Nutrition | | |
DNF | Mikaela Kofman* (Can) |
No comments:
Post a Comment